周口师范学院本科专业设置一览表 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 设置时间 | 学位授予门类 | 专业性质 | 专业所在学院 | 备 注 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 文学院 |
|
2 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 2011 | 艺术学 |
|
| |
3 | 030101K | 法学 365篮球直播吧App_365bet中文资讯网_beat365亚洲体育投注 | 四年 | 2004 | 法学 |
| 政法学院 |
|
4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 2012 | 法学 |
| 停招 | |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 2002 | 文学 | 师范 | 外国语学院 |
|
6 | 050207 | 日语 | 四年 | 2010 | 文学 |
|
| |
7 | 050261 | 翻译 | 四年 | 2022 | 文学 |
|
| |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 数学与统计学院 |
|
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 2005 | 理学 |
|
| |
10 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 2013 | 理学 |
|
| |
11 | 070201 | 物理学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 物理与电信工程学院 |
|
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 2005 | 工学 |
|
| |
13 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 2013 | 工学 |
|
| |
14 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 2018 | 工学 |
|
| |
15 | 070301 | 化学 | 四年 | 2002 | 理学 | 师范 | 化学化工学院 |
|
16 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 2004 | 工学 |
|
| |
17 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 2008 | 工学 |
|
| |
18 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 2011 | 工学 |
|
| |
19 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
| |
20 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 2003 | 理学 | 师范 | 生命科学与农学学院 |
|
21 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 2004 | 工学 |
|
| |
22 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 2008 | 工学 |
|
| |
23 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 2014 | 工学 |
|
| |
24 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 2017 | 工学 |
|
| |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2004 | 工学 | 师范 | 计算机科学与技术学院 |
|
26 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 2009 | 工学 |
|
| |
27 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 2022 | 工学 |
|
| |
28 | 071101 | 心理学 | 四年 | 2005 | 理学 | 师范 | 教育科学学院 |
|
29 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 2006 | 教育学 | 师范 |
| |
30 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 2007 | 教育学 | 师范 |
| |
31 | 130401 | 美术学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 美术学院 |
|
32 | 130402 | 绘画 | 四年 | 2007 | 艺术学 |
|
| |
33 | 130310 | 动画 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
|
| |
34 | 130405T | 书法学 | 四年 | 2019 | 艺术学 |
|
| |
35 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 2003 | 艺术学 | 师范 | 音乐舞蹈学院 |
|
36 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 2005 | 艺术学 |
|
| |
37 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 2010 | 艺术学 |
|
| |
38 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 2003 | 教育学 | 师范 | 体育学院 |
|
39 | 040203 | 社会体育指导与管理 365篮球直播吧App_365bet中文资讯网_beat365亚洲体育投注 | 四年 | 2013 | 教育学 |
|
| |
40 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 2005 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 停招 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 2005 | 管理学 |
|
| |
42 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2007 | 经济学 |
|
| |
43 | 020101 | 经济学 | 四年 | 2020 | 经济学 |
|
| |
44 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 2013 | 管理学 |
|
| |
45 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 2016 | 管理学 |
|
| |
46 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 2017 | 管理学 |
|
| |
47 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 2008 | 艺术学 |
| 新闻与传媒学院 |
|
48 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 2009 | 艺术学 |
|
| |
49 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 2019 | 文学 |
|
| |
50 | 080801 | 自动化 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 |
|
51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
| |
52 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
| |
53 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 2016 | 工学 |
|
| |
54 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 2021 | 工学 |
|
| |
55 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 2007 | 工学 |
| 网络工程学院 |
|
56 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 2015 | 工学 |
|
| |
57 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2018 | 工学 |
|
| |
58 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 2019 | 工学 |
|
| |
59 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
| 设计学院 |
|
60 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 2013 | 艺术学 |
|
| |
61 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 2016 | 艺术学 |
|
| |
62 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 2002 | 法学 | 师范 | 马克思主义学院 |
|
63 | 060101 | 历史学 | 四年 | 2003 | 历史学 | 师范 |
|