365篮球直播吧App_365bet中文资讯网_beat365亚洲体育投注
发布者:李纲发布时间:2022-04-01浏览次数:173
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演(声乐) | 2 | 490.905 | 493.575 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 3 | 490.005 | 490.684 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演(器乐) | 1 | 402.146 | 402.146 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 403.909 | 405.143 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈编导 | 3 | 476.501 | 482.059 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 2 | 515.425 | 515.563 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 6 | 513.388 | 520.95 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 绘画 | 4 | 510.963 | 512.863 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 2 | 517.338 | 519.2 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 2 | 514.85 | 519.338 | 专业投档基准成绩:艺体综合成绩 |
河北 | 本科批-物理 | 材料化学 | 2 | 471 | 493 |
|
河北 | 本科批-物理 | 应用化学 | 2 | 474 | 484 |
|
河北 | 本科批-物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 474 | 478 |
|
河北 | 本科批-物理 | 化学工程与工艺 | 2 | 474 | 479 |
|
河北 | 本科批-物理 | 环境工程 | 2 | 474 | 474 |
|
河北 | 本科批-物理 | 建筑电气与智能化 | 2 | 475 | 476 |
|
河北 | 本科批-物理 | 生物工程 | 2 | 476 | 485 |
|
河北 | 本科批-物理 | 生物技术 | 2 | 477 | 479 |
|
河北 | 本科批-物理 | 食品质量与安全 | 2 | 477 | 483 |
|
河北 | 本科批-物理 | 生物制药 | 2 | 477 | 480 |
|
河北 | 本科批-物理 | 应用统计学 | 2 | 478 | 480 |
|
河北 | 本科批-物理 | 机器人工程 | 2 | 481 | 481 |
|
河北 | 本科批-物理 | 自动化 | 2 | 482 | 482 |
|
河北 | 本科批-物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 483 | 484 |
|
河北 | 本科批-物理 | 机械电子工程 | 2 | 483 | 487 |
|
河北 | 本科批-物理 | 智能科学与技术 | 2 | 484 | 485 |
|
河北 | 本科批-物理 | 学前教育 | 2 | 486 | 490 |
|
河北 | 本科批-物理 | 日语 | 2 | 486 | 494 |
|
河北 | 本科批-物理 | 信息与计算科学 | 2 | 486 | 486 |
|
河北 | 本科批-物理 | 物理学 | 2 | 486 | 492 |
|
河北 | 本科批-物理 | 化学 | 2 | 486 | 486 |
|
河北 | 本科批-物理 | 生物科学 | 2 | 486 | 489 |
|
河北 | 本科批-物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 486 | 486 |
|
河北 | 本科批-物理 | 心理学 | 2 | 487 | 487 |
|
河北 | 本科批-物理 | 计算机科学与技术(渗透与测试) | 2 | 487 | 489 |
|
河北 | 本科批-物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 488 | 489 |
|
河北 | 本科批-物理 | 电子信息工程 | 2 | 488 | 496 |
|
河北 | 本科批-物理 | 法学 | 2 | 492 | 508 |
|
河北 | 本科批-物理 | 财务管理 | 2 | 492 | 496 |
|
河北 | 本科批-物理 | 物联网工程 | 2 | 493 | 493 |
|
河北 | 本科批-物理 | 数学与应用数学 | 2 | 494 | 495 |
|
河北 | 本科批-物理 | 网络工程 | 2 | 495 | 496 |
|
河北 | 本科批-物理 | 英语 | 2 | 496 | 501 |
|
河北 | 本科批-物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 497 | 513 |
|
河北 | 本科批-物理 | 小学教育 | 2 | 498 | 503 |
|
河北 | 本科批-历史 | 国际经济与贸易 | 2 | 513 | 513 |
|
河北 | 本科批-历史 | 法学 | 2 | 521 | 522 |
|
河北 | 本科批-历史 | 思想政治教育 | 2 | 524 | 527 |
|
河北 | 本科批-历史 | 学前教育 | 2 | 509 | 509 |
|
河北 | 本科批-历史 | 汉语言文学 | 2 | 523 | 523 |
|
河北 | 本科批-历史 | 英语 | 2 | 526 | 526 |
|
河北 | 本科批-历史 | 日语 | 2 | 509 | 512 |
|
河北 | 本科批-历史 | 网络与新媒体 | 2 | 520 | 526 |
|
河北 | 本科批-历史 | 历史学 | 2 | 524 | 528 |
|
河北 | 本科批-历史 | 心理学 | 2 | 517 | 522 |
|
河北 | 本科批-历史 | 市场营销 | 2 | 508 | 517 |
|
河北 | 本科批-历史 | 财务管理 | 2 | 516 | 516 |
|
河北 | 本科批-历史 | 人力资源管理 | 2 | 512 | 514 |
|
河北 | 本科批-历史 | 电子商务 | 2 | 510 | 511 |
|
365篮球直播吧App_365bet中文资讯网_beat365亚洲体育投注