专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 476 | 476 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 475 | 474 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 2 | 480 | 471 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 469 | 468 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 479 | 478 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 482 | 474 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 480 | 471 | 文化分 |
英语 | 文史 | 2 | 483 | 481 | 文化分 |
电子商务 | 理工 | 2 | 448 | 443 | 文化分 |
法学 | 理工 | 2 | 444 | 442 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 453 | 448 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 446 | 444 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 458 | 449 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 450 | 443 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 450 | 441 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 453 | 449 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 449 | 448 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 3 | 383 | 351 | 文化分 |
动画 | 艺术(文) | 1 | 538 | 538 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 540 | 510 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 2 | 546 | 542 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 3 | 558 | 514 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 547 | 497 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见365篮球直播吧App_365bet中文资讯网_beat365亚洲体育投注招生章程 |